猪舍含有繁育区、保育育肥区两个区,统一收集猪舍产生的污水。根据此类废水的水质特点
设计的处理工艺为:

| 项目 | 单位 | 进水 | 出水 |
|---|---|---|---|
| BOD | mg/L | <10000 | <100 |
| COD | mg/L | <16000 | <200 |
| NH3-N | mg/L | <1150 | <80 |
| PH | 6~9 | 6~9 |
应用领域
猪舍含有繁育区、保育育肥区两个区,统一收集猪舍产生的污水。根据此类废水的水质特点
设计的处理工艺为:

| 项目 | 单位 | 进水 | 出水 |
|---|---|---|---|
| BOD | mg/L | <10000 | <100 |
| COD | mg/L | <16000 | <200 |
| NH3-N | mg/L | <1150 | <80 |
| PH | 6~9 | 6~9 |
